Exness 取引時間 — 時間ごとのスプレッドと価格変動
Exnessの「MetaTrader 5」フィードにおいて、測定されたスプレッドと1時間あたりの平均変動幅が、取引日の時間帯を通じてどのように変化するか――7月15日 16:56(JST)に測定。時間はプラットフォームのサーバー時間です。
Exnessの口座を開設する →読み方
取引時間は、エントリーコストに比べて市場の動きが大きい場合に魅力的です。最後の列は、1時間あたりの平均値動きをその時間の平均スプレッドで割ったものです。スプレッド1ピップあたりの値動きが大きいほど、戦略やニュースを考慮する前の段階で、その時間帯は機会に対して取引コストが安いことを意味します。
EUR/USD 1時間ごと(計測値)
| 時間(サーバー) | 平均spread(pips) | 平均移動量(pips) | スプレッド1ピップあたりの変動幅 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 9.7 | 12× |
| 01:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 02:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 04:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 05:00 | 0.8 | 8.5 | 11× |
| 06:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 07:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 15.5 | 19× |
| 09:00 | 0.8 | 9.4 | 12× |
| 10:00 | 0.8 | 10.7 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 12.5 | 16× |
| 12:00 | 0.817 | 18.9 | 23× |
| 13:00 | 0.8 | 14.4 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 14.5 | 18× |
| 15:00 | 0.8 | 15.9 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 17:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 18:00 | 0.8 | 8.9 | 11× |
| 19:00 | 0.8 | 6.8 | 8× |
| 20:00 | 0.867 | 6.3 | 7× |
| 21:00 | 3.6 | 6.3 | 2× |
| 22:00 | 0.855 | 6.2 | 7× |
| 23:00 | 0.8 | 6 | 8× |
スプレッド=過去24時間における当該時間のすべての気配値の平均値;変動幅=過去7取引日における当該時間の最高値と最安値の平均値。時間はMT5のサーバー時間です。
すべての金融商品 — spreadが狭まる箇所と広がる箇所
| 金融商品 | 平均スプレッドが最も狭いもの | 平均スプレッドが最も広いもの | 1時間あたりの最大変動幅 | コストあたりの変動幅のピーク |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 07:00時点で0.8 | 3.6(21:00) | 18.9、12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1、07:00 | 12.96(21:00) | 24.2(12:00) | 12:00 |
| USD/JPY | 1、07:00 | 6.24(21:00) | 25(01:00) | 01:00 |
| AUD/USD | 07:00時点で0.9 | 3.965(21:00) | 15.7(12:00) | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4、午前2時 | 8.181(21:00) | 20.2(12:00) | 13:00 |
| USD/CHF | 1.3、07:00 | 3.487(21:00) | 17.5(12:00) | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4、07:00 | 5.556(21:00) | 16日 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3、07:00 | 7.997(21:00) | 7.9(12:00) | 08:00 |
| EUR/JPY | 1.6、07:00 | 6.237(21:00) | 26.6(07:00) | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.698(03:00) | 26.986(21:00) | 29.8(07:00) | 07:00 |
| AUD/JPY | 1.9、07:00 | 11.304(21:00) | 17.6(07:00) | 07:00 |
| XAU/USD (ゴールド) | 07:00時点で24 | 26.49(12:00) | 2971.3(12:00) | 14:00 |
| XAG/USD (シルバー) | 3、07:00 | 3.05(12:00) | 78.2(12:00) | 12:00 |
| US Oil (WTI) | 2、07:00 | 2.001(12:00) | 135.2(14:00) | 14:00 |
| 英国産原油(ブレント) | 3.358(20:00) | 4.018(14:00) | 119.8(14:00) | 08:00 |
| BTC/USD | 1000(07:00時点) | 1000(07:00時点) | 54736.7(14:00) | 14:00 |
| ETH/USD | 100(07:00時点) | 100(07:00時点) | 2117(01:00) | 01:00 |
| US500 (S&P 500) | 108、03:00 | 130.182(12:00) | 3896.6(14:00) | 14:00 |
| US30 (ダウ) | 33.076(02:00) | 37.277(10:00) | 2646(14:00) | 14:00 |
| USTEC (ナスダック100) | 07:00 時点で 360 | 398.831(21:00) | 25503.6(14:00) | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16、07:00 | 452.916(23:00) | 1381.6(07:00) | 07:00 |
| JP225(日経225) | 32.473(03:00) | 71、20:00 | 9832.5(00:00) | 00:00 |
| UK100(FTSE 100) | 142、09:00 | 858、20:00 | 5670.6(07:00) | 14:00 |
pipsにおけるスプレッド(FX以外の銘柄はポイント表記)。「コストあたりの変動幅のピーク」とは、スプレッドの1ピップあたりの変動幅が最も大きかった時間帯を指します。
切り替えの時間
本サンプルにおいて、EUR/USD のスプレッドが最も拡大した時間帯はサーバー時間 21:00 で、平均スプレッドは通常の時間帯の約4倍に達しました。この時間帯は日次ロールオーバーの時間帯にあたり、スワップが適用され、リクイディティプロバイダーがリセットされるため、クオートが一時的に拡大します。狭いストップロスを設定したまま この時間帯をまたいでポジションを保有した場合、スプレッドだけで決済される可能性があります。ティック数で見て最も活発だった時間帯は 12:00、13:00、14:00、15:00 でした。
測定方法について
- 時間帯別スプレッド:Exness 独自の MT5 フィードで取得した全クオートを、サーバー時間の時間帯ごとに集計(過去24時間)。
- 1時間ごとの値動き:同じデータソースに基づく、過去7セッションの1時間足ローソク足の平均値幅です。
- この比率は、値動きとエントリーコストのみを比較したものであり、価格の動向を予測するものではありません。
- 数値は定期的に更新され、日によって異なります。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →